נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל

נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל
נתוני זיהום אוויר וצריכת דלק
נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
| VENUE | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| וניו Prime | 7.5 | משולב | 15 |
| וניו Ultimate | 7.5 | משולב | 15 |
| וניו PURE | 7.5 | משולב | 15 |
| ELANTRA N | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCE אוטומט | 10.4 | משולב | 15 |
| PERFORMANCE ידני | 9.7 | משולב | 15 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
זיהום מזערי
זיהום מירבי
זיהום מזערי
*תקן נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה,
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009
נתוני זיהום אוויר וצריכת דלק
נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
| KONA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| קונה חדשה היברידית N-LINE | 4.8 | משולב | 4 |
| קונה חדשה היברידית ULTIMATE | 4.7 | משולב | 4 |
| קונה חדשה היברידית PURE | 4.7 | משולב | 4 |
| קונה חדשה היברידית PREMIUM | 4.7 | משולב | 4 |
| TUCSON Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| טוסון היברידי ONE | 5.6 | משולב | |
| טוסון היברידי PURE | 6.7 | משולב | 13 |
| טוסון היברידי Pro | 5.8 | משולב | |
| טוסון היברידי Excellence | 6.7 | משולב | 13 |
| טוסון היברידי Ultimate | 6.7 | משולב | 13 |
| טוסון היברידי Icon | 5.8 | משולב | |
| טוסון היברידי Executive | 7.1 | משולב | 13 |
| SONATA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| סונטה היברידית Limited | 5.0 | משולב | |
| סונטה היברידית Luxury | 5.0 | משולב | |
| ELANTRA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| אלנטרה היברידית Luxury | 4.4 | משולב | 4 |
| אלנטרה היברידית Supreme | 4.4 | משולב | 4 |
| אלנטרה היברידית premium | 4.4 | משולב | 4 |
| אלנטרה היברידית PRIME | 4.4 | משולב | 4 |
| SANTA FE Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| סנטה פה היברידי Excellence | 6.8 | משולב | |
| סנטה פה היברידית Ultimate | 6.8 | משולב | 14 |
| PALISADE Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| פאלסייד היברידי Calligraphy 4×4 | 8.1 | משולב | 14 |
| פאלסייד היברידי EXCELLENCE | 7.6 | משולב | 14 |
| STARIA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| סטאריה היברידית Luxury | 7.6 | משולב | 14 |
| סטאריה היברידית premium | 7.6 | משולב | 14 |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
זיהום מזערי
זיהום מירבי
זיהום מזערי
*תקן נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה,
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009
נתוני זיהום אוויר וצריכת חשמל
נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KONA Electric | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| קונה חשמלית ULTIMATE | 476 | 15.9 | 1 | ||
| קונה חשמלית PURE | 513 | 14.7 | 1 | ||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| איוניק 5 Excellence | 570 | 160.4 | 1 | ||
| איוניק 5 Ultra | 570 | 160.4 | 1 | ||
| איוניק 5 Pure | 570 | 160.4 | 1 | ||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 6 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| איוניק 6 Ultra | 570 | 160.4 | 1 | ||
| איוניק 6 Excellence | 570 | 160.4 | 1 | ||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 9 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| איוניק 9 Excellence | 570 | 160.4 | |||
| איוניק 9 Calligraphy | 570 | 160.4 | |||
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 N | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)* | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)* | דרגת זיהום | ||
| IONIQ 5N | 448 | 212 | 1 | ||
זיהום מירבי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
זיהום מזערי
זיהום מירבי
זיהום מזערי
*תקן נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה,
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009






















