נתוני זיהום אויר וצריכת דלק וחשמל
נתוני זיהום אויר וצריכת דלק
נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
| TUCSON Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| 1.6 TUCSON Hybrid Pure | 6.7 | משולב | 13 |
| 1.6 TUCSON Hybrid Executive | 6.7 | משולב | 13 |
| 1.6 TUCSON Hybrid Ultimate | 6.7 | משולב | 13 |
| 1.6 TUCSON Hybrid Excellence | 6.7 | משולב | 13 |
| ELANTRA N | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| אלנטרה Performance N ידני | 9.7 | משולב | 15 |
| אלנטרה Performance N אוטומט | 10.4 | משולב | 15 |
| KONA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| קונה היברידית PREMIUM | 4.6 | משולב | 3 |
| קונה היברידית PRESTIGE | 4.7 | משולב | 4 |
| קונה היברידית SUPREME | 4.7 | משולב | 4 |
| קונה היברידית N-LINE | 4.8 | משולב | 4 |
| TUCSON | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| TUCSON Premium | 6.9 | משולב | 14 |
| TUCSON Luxury | 7.1 | משולב | 14 |
| ELANTRA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| ELANTRA Hybrid Premium | 4.4 | משולב | |
| ELANTRA Hybrid Prime | 4.4 | משולב | |
| ELANTRA Hybrid Luxury | 4.4 | משולב | 4 |
| ELANTA Hybrid Supreme | 4.4 | משולב | 4 |
| SONATA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| SONATA Hybrid Luxury | 5 | משולב | 4 |
| SONATA Hybrid Limited | 5 | משולב | 4 |
| SANTA FE Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| סנטה פה היברידי 2×4 Luxury | 7 | משולב | 14 |
| סנטה פה היברידי 2×4 Elite | 7 | משולב | 14 |
| סנטה פה היברידי 4×4 Calligraphy ריפוד פנים אפור בהיר | 7.4 | משולב | 14 |
| VENUE | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| VENUE PURE 1.6 | 7.5 | משולב | |
| 1.6 VENUE Ultimate | 7.5 | משולב | 15 |
| STARIA Hybrid | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום | |
|---|---|---|---|
| סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Premium | 7.6 | משולב | 14 |
| סטאריה מיניבו 9 מק’ אוטומטי – Luxury | 7.6 | משולב | 14 |
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
זיהום מזערי
נתוני זיהום אויר וצריכת חשמל
נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
| נתוני צריכת חשמל* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ) | דרגת זיהום | ||
| איוניק 5 Pure | 160.4 | 570 | 1 | ||
| איוניק 5 Ultra | 160.4 | 570 | 1 | ||
| איוניק 5 Excellence | 160.4 | 570 | 1 | ||
דרגות זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
זיהום מזערי
*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009



*נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009